MÁS DE 6.1 LIBRAS
SERVICIO LIBRA POR LIBRA
| Libra Inicial | Libra Final | Tarifa resto del país | Tarifa Bogotá |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | USD $8 | USD $8 |
| 1,01 | 2 | USD $9,5 | USD $9,5 |
| 2,01 | 3 | USD $11 | USD $11 |
| 3,01 | 4 | USD $12,5 | USD $12,5 |
| 4,01 | 5 | USD $14,5 | USD $14 |
| 5,01 | 6 | USD $16,5 | USD $16 |
| 6,01 | 7 | USD $19 | USD $18,5 |
| 7,01 | 8 | USD $21,5 | USD $21 |
| 8,01 | 9 | USD $24 | USD $23,5 |
| 9,01 | 10 | USD $26,5 | USD $26 |
| 10,01 | 11 | USD $29 | USD $28,5 |
| 11,01 | 12 | USD $31,5 | USD $31 |
| 12,01 | 13 | USD $34 | USD $33,5 |
| 13,01 | 14 | USD $36,5 | USD $36 |
| 14,01 | 15 | USD $39 | USD $38,5 |
| 15,01 | 16 | USD $41,5 | USD $41 |
| 16,01 | 17 | USD $44 | USD $43,5 |
| 17,01 | 18 | USD $46,5 | USD $46 |
| 18,01 | 19 | USD $49 | USD $48,5 |
| 19,01 | 20 | USD $51,5 | USD $51 |
| 20,01 | 21 | USD $54 | USD $53,5 |
| 21,01 | 22 | USD $56,5 | USD $56 |
| 22,01 | 23 | USD $59 | USD $58,5 |
| 23,01 | 24 | USD $61,5 | USD $61 |
| 24,01 | 25 | USD $64 | USD $63,5 |
| 25,01 | 26 | USD $66,5 | USD $66 |
| 26,01 | 27 | USD $69 | USD $68,5 |
| 27,01 | 28 | USD $71,5 | USD $71 |
| 28,01 | 29 | USD $74 | USD $73,5 |
| 29,01 | 30 | USD $76,5 | USD $76 |
| 30,01 | 31 | USD $79 | USD $78,5 |
| 31,01 | 32 | USD $81,5 | USD $81 |
| 32,01 | 33 | USD $84 | USD $83,5 |
| 33,01 | 34 | USD $86,5 | USD $86 |
| 34,01 | 35 | USD $89 | USD $88,5 |
| 35,01 | 36 | USD $91,5 | USD $91 |
| 36,01 | 37 | USD $94 | USD $93,5 |
| 37,01 | 38 | USD $96,5 | USD $96 |
| 38,01 | 39 | USD $99 | USD $98,5 |
| 39,01 | 40 | USD $101,5 | USD $101 |
| 40,01 | 41 | USD $104 | USD $103,5 |
| 41,01 | 42 | USD $106,5 | USD $106 |
| 42,01 | 43 | USD $109 | USD $108,5 |
| 43,01 | 44 | USD $111,5 | USD $111 |
| 44,01 | 45 | USD $114 | USD $113,5 |
| 45,01 | 46 | USD $116,5 | USD $116 |
| 46,01 | 47 | USD $119 | USD $118,5 |
| 47,01 | 48 | USD $121,5 | USD $121 |
| 48,01 | 49 | USD $124 | USD $123,5 |
| 49,01 | 50 | USD $126,5 | USD $126 |
| 50,01 | 51 | USD $129 | USD $128,5 |
| 51,01 | 52 | USD $131,5 | USD $131 |
| 52,01 | 53 | USD $134 | USD $133,5 |
| 53,01 | 54 | USD $136,5 | USD $136 |
| 54,01 | 55 | USD $139 | USD $138,5 |
| 55,01 | 56 | USD $141,5 | USD $141 |
| 56,01 | 57 | USD $144 | USD $143,5 |
| 57,01 | 58 | USD $146,5 | USD $146 |
| 58,01 | 59 | USD $149 | USD $148,5 |
| 59,01 | 60 | USD $151,5 | USD $151 |
| 60,01 | 61 | USD $154 | USD $153,5 |
| 61,01 | 62 | USD $156,5 | USD $156 |
| 62,01 | 63 | USD $159 | USD $158,5 |
| 63,01 | 64 | USD $161,5 | USD $161 |
| 64,01 | 65 | USD $164 | USD $163,5 |
| 65,01 | 66 | USD $166,5 | USD $166 |
| 66,01 | 67 | USD $169 | USD $168,5 |
| 67,01 | 68 | USD $171,5 | USD $171 |
| 68,01 | 69 | USD $174 | USD $173,5 |
| 69,01 | 70 | USD $176,5 | USD $176 |
| 70,01 | 71 | USD $179 | USD $178,5 |
| 71,01 | 72 | USD $181,5 | USD $181 |
| 72,01 | 73 | USD $184 | USD $183,5 |
| 73,01 | 74 | USD $186,5 | USD $186 |
| 74,01 | 75 | USD $189 | USD $188,5 |
| 75,01 | 76 | USD $191,5 | USD $191 |
| 76,01 | 77 | USD $194 | USD $193,5 |
| 77,01 | 78 | USD $196,5 | USD $196 |
| 78,01 | 79 | USD $199 | USD $198,5 |
| 79,01 | 80 | USD $201,5 | USD $201 |
| 80,01 | 81 | USD $204 | USD $203,5 |
| 81,01 | 82 | USD $206,5 | USD $206 |
| 82,01 | 83 | USD $209 | USD $208,5 |
| 83,01 | 84 | USD $211,5 | USD $211 |
| 84,01 | 85 | USD $214 | USD $213,5 |
| 85,01 | 86 | USD $216,5 | USD $216 |
| 86,01 | 87 | USD $219 | USD $218,5 |
| 87,01 | 88 | USD $221,5 | USD $221 |
| 88,01 | 89 | USD $224 | USD $223,5 |
| 89,01 | 90 | USD $226,5 | USD $226 |
| 90,01 | 91 | USD $229 | USD $228,5 |
| 91,01 | 92 | USD $231,5 | USD $231 |
| 92,01 | 93 | USD $234 | USD $233,5 |
| 93,01 | 94 | USD $236,5 | USD $236 |
| 94,01 | 95 | USD $239 | USD $238,5 |
| 95,01 | 96 | USD $241,5 | USD $241 |
| 96,01 | 97 | USD $244 | USD $243,5 |
| 97,01 | 98 | USD $246,5 | USD $246 |
| 98,01 | 99 | USD $249 | USD $248,5 |
| 99,01 | 100 | USD $251,5 | USD $251 |
| 100,01 | 101 | USD $254 | USD $253,5 |
| 101,01 | 102 | USD $256,5 | USD $256 |
| 102,01 | 103 | USD $259 | USD $258,5 |
| 103,01 | 104 | USD $261,5 | USD $261 |
| 104,01 | 105 | USD $264 | USD $263,5 |
| 105,01 | 106 | USD $266,5 | USD $266 |
| 106,01 | 107 | USD $269 | USD $268,5 |
| 107,01 | 108 | USD $271,5 | USD $271 |
| 108,01 | 109 | USD $274 | USD $273,5 |
| 109,01 | 110 | USD $276,5 | USD $276 |
